田** | 監(jiān)理員 | ¥4820 | 看差距 | ||
胡** | 水利專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12600 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作18年 | 電力工程概預(yù)算專員 | ¥15790 | 看差距 |
馬** | 風(fēng)電場(chǎng)值班長(zhǎng) | ¥12400 | 看差距 | ||
靳** | 水電監(jiān)理工程師 | ¥8700 | 看差距 | ||
曹** | 鐵路工程師/路橋工程師/技 | ¥23000 | 看差距 | ||
胡** | 行政人事專員 | ¥6100 | 看差距 | ||
王** | 副總工程師/測(cè)繪技術(shù)主管 | ¥19800 | 看差距 | ||
漆** | 公路總監(jiān)理工程師 | ¥19400 | 看差距 | ||
商** | 配網(wǎng)設(shè)計(jì)師 | ¥10380 | 看差距 | ||
男 | 顏** | 工作13年 | 道橋?qū)I(yè)監(jiān)理工程師 | ¥13250 | 看差距 |
劉** | 項(xiàng)目總監(jiān) | ¥11700 | 看差距 | ||
常** | 水利工程監(jiān)理工程師 | ¥13290 | 看差距 | ||
林** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥9400 | 看差距 | ||
周** | 土建監(jiān)理員 | ¥4650 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017