林** | 造價(jià)工程師 | ¥17100 | 看差距 | ||
苗** | 道路設(shè)計(jì)工程師 | ¥12300 | 看差距 | ||
鄒** | 宣傳科員 | ¥5720 | 看差距 | ||
黃** | 日語(yǔ)老師 | ¥6000 | 看差距 | ||
王** | 招口腔醫(yī)生 | ¥10200 | 看差距 | ||
李** | 嵌入式工程師 | ¥8100 | 看差距 | ||
男 | 宣** | 工作25年 | 給排水暖通工程師 | ¥10000 | 看差距 |
向** | 燒結(jié)原料工長(zhǎng) | ¥12000 | 看差距 | ||
王** | 預(yù)算決算員 | ¥14280 | 看差距 | ||
張** | 水利工程項(xiàng)目管理咨詢 | ¥15080 | 看差距 | ||
張** | 道路設(shè)計(jì)師 | ¥6000 | 看差距 | ||
2** | 橋梁隧道工程試驗(yàn)檢測(cè)工程 | ¥11400 | 看差距 | ||
施** | 盾構(gòu)專監(jiān) | ¥11480 | 看差距 | ||
龔** | 公路工程副總監(jiān)理工程師 | ¥15400 | 看差距 | ||
陳** | 地鐵安全監(jiān)理工程師 | ¥8000 | 看差距 |
關(guān)于一覽 | 聯(lián)系我們 | 用戶反饋 | 友情鏈接 | 實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2024 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017